国内自拍99-国内自拍videos hd-国内自拍露脸普通话对白在线-国内自拍欧美-国内自拍视频一区二区三区-国内自拍视频在线播放

產(chǎn)品展示

高精度計(jì)數(shù)桌秤HZL

高精度計(jì)數(shù)桌秤HZL
雙量程 / 雙精度、計(jì)重 / 計(jì)數(shù) 雙模式變頻天平HZL 系列
主要技術(shù)指標(biāo)
◆ 稱量/計(jì)數(shù)雙模式變頻功能 ◆ 雙量程、雙精度調(diào)節(jié)功能
◆ 鎖定當(dāng)前工作模式/單位功能
◆ 具有克、克拉、英鎊、盎司等十四種國(guó)際通用單位
◆ 重量、數(shù)量累計(jì)功能 ◆ 百分比稱重
◆ 超大LCD界面帶背光顯示 ◆ 單重預(yù)設(shè)預(yù)存功能
◆ 多點(diǎn)、單點(diǎn)隨意砝碼校正功能 ◆ 稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能
◆ 零點(diǎn)跟蹤可調(diào)共鞥 ◆ 內(nèi)置直流可充電蓄電池
◆ 動(dòng)態(tài)檢測(cè)范圍可調(diào)功能 ◆ 靈敏度濾波可調(diào)功能
◆ 計(jì)數(shù)/計(jì)重模式可設(shè)區(qū)間內(nèi)、外報(bào)警
★ 選配RS232/USB通訊接口連接外圍設(shè)備 ★選配下掛鉤稱量裝置
型號(hào) 量程 可讀性 重復(fù)性誤差 線性誤差 工作溫度 秤盤尺寸 外形尺寸 預(yù)熱時(shí)間
HZL-1.5kg 1.5kg/3kg 0.01g/0.02g ±0.02g/±0.02g ±0.02g/±0.02g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
1.5kg/3kg 0.02g/0.05g ±0.02g/±0.05g ±0.02g/±0.05g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
1.5kg/3kg 0.05g/0.05g ±0.05g/±0.05g ±0.05g/±0.1g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-3kg 3kg/5kg 0.01g/0.02g ±0.02g/±0.02g ±0.03g/±0.04g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
3kg/5kg 0.02g/0.05g ±0.02g/±0.05g ±0.04g/±0.05g 5℃-35℃ 180*225mm 320*310*120mm 10-20minutes
3kg/5kg 0.05g/0.05g ±0.05g/±0.05g ±0.1g/±0.1g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
3kg/5kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-6kg 6kg/20kg 0.1g/0.5g ±0.1g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
6kg/15kg 0.2g/0.5g ±0.2g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-10kg 10kg/20kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
10kg/20kg 0.2g/0.5g ±0.2g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-15kg 15kg/30kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
15kg/30kg 0.2g/0.5g ±0.2g/±0.5g ±0.2g/±0.5g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
15kg/30kg 0.5g/0.5g ±0.5g/±0.5g ±1g/±2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-20kg 20kg/30kg 0.1g/0.2g ±0.1g/±0.2g ±0.2g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
20kg/10kg 0.5g/0.2g ±0.5g/±0.2g ±1g/±0.4g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
20kg/30kg 1g/1g ±1g/±1g ±1g/±2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-30kg 30kg/50kg 0.1g/0.5g ±0.1g/±0.5g ±0.3g/±1g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
30kg/15kg 0.5g/0.2g ±0.5g/±0.2g ±1g/±0.2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
30kg/50kg 1g/1g ±1g/±1g ±2g/±2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes
HZL-50kg 50kg/10kg 0.5g/0.1g ±0.5g/±0.1g ±1g/±0.2g 5℃-35℃ 205*295mm 320*310*120mm 10-20minutes

主站蜘蛛池模板: 欧美高清亚洲欧美一区h | 99久久做夜夜爱天天做精品 | 五月婷婷六月综合 | 午夜精品亚洲 | 精品一区二区三区在线视频观看 | 久久香蕉综合色一综合色88 | 成人在线观看不卡 | 99精品国产自产在线观看 | 九九精品在线观看 | 亚洲 欧美 自拍 卡通 综合 | 国产欧美一区二区精品仙草咪 | 狠狠色噜噜狠狠狠合久 | 香蕉视频黄色片 | 亚洲色妞 | 久久精品青草社区 | 欧美色精品天天在线观看视频 | 欧美成人免费tv在线播放 | 91九色最新地址 | 亚洲综合图色 | 伊人这里只有精品 | 久久中文字幕久久久久91 | 色婷婷亚洲十月十月色天 | 久久综合九色综合97_ 久久久 | 天天操操操操 | 久久99精品久久久66 | xxxx日本在线播放免费不卡 | 久久大香伊蕉在人线观看热2 | 亚洲国产精品综合久久20 | www.伊人久久| 老头老太做爰xxxx视频 | 日本久久99 | 国产高清精品自在久久 | 九九99线视频在线观看 | 久久国内精品自在自线观看 | 国产亚洲漂亮白嫩美女在线 | 福利视频久久 | 六月色婷婷 | 日本无吗中文字幕免费婷婷 | 国产精品99久久99久久久看片 | 爱爱免费观看高清视频在线播放 | 精品久久久久久久久久 |